Сортування:
Ми виробляємо пластикові транспортні ємності об'ємом від 500 до 6 700 л. Вони зовнішньо ідентичні нашим горизонтальним ємностям, але їхні стінки товщі, відповідно ребра жорсткості посилені. Ємності можуть використовуватися як резервуар для зберігання та транспортування КАС (карбамідно-аміачної суміші), каустичної соди та інших рідких добрив для сільськогосподарських потреб.
| Тип ємності | Об'єм, л | Габарити a /b /h, мм | D горловини, мм | Стінка, мм |
| V-60 | 60 | Ø363 / 663 | 110 | 3.5 |
| V-130 | 130 | Ø468 / 870 | 110 | 3.5 |
| V-200 | 200 | Ø580 / 850 | 110 | 3.5 |
| SK-400E | 400 | 1265 / 670 / 627 | 350 | 4.5 |
| SK-501E | 500 | 1565 / 655 / 610 | 400 | 5 |
| SK-650E | 650 | 1700 / 810 / 630 | 330 | 5.5 |
| SK-850E | 850 | 1700 / 1000 / 670 | 330 | 6 |
| G-505E | 500 | 1320 / 812 / 733 | 350 | 5.5 |
| G-1000E | 1000 | 1500 / 1030 / 1030 | 350 | 6 |
| G-1001E | 1000 | 1600 / 1054 / 900 | 350 | 6 |
| G-1500E | 1500 | 1500 / 1230 / 1230 | 400 | 6 |
| G-1501E | 1500 | 2130 / 1200 / 1250 | 350 | 6 |
| G-2000E | 2000 | 2130 / 1200 / 1250 | 400 | 6.5 |
| G-2002E | 2000 | 2020 / 1340 / 1083 | 350 | 6.5 |
| G-3000E | 3000 | 2320 / 1440 / 1280 | 350 | 7 |
| G-5000E | 5000 | 2400 / 2000 / 1509 | 400 | 9 |
| G-6000Е | 6000 | 2400 / 2000 / 1800 | 400 | 10.5 |
| G-6700Е | 6700 | 2700 / 2150 / 1620 | 400 | 11 |
| G-5000АГРО | 5000 | 2470 / 1784 / 1850 | 400 | 10 |
| G-5000АГРОСП | 5000 | 2470 / 1784 / 1850 | 400 | 10 |
| Т-5000Е | 5000 | 2470 / 2240 / 1180 | 400 | 9.5 |
- Також пропонуємо послугу з встановлення фітингів у ємності. При покупці ємності у нас - встановлення фітингів безкоштовне
| Найменування фітингу | Найменування фітингу | Найменування фітингу |
| Штуцер 1/2" | Штуцер 1" | Штуцер 1.1/2" |
| Штуцер 3/4" | Штуцер 1.1/4" | Штуцер 2" |